Data Pokok Pembangunan
Sosial Budaya
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN MATA PENCAHARIAN
Jumlah penduduk Kabupaten Bantul berdasarkan mata pencaharian, terdiri dari penduduk yang bermatapencaharian pada bidang pertanian, pertambangan dan penggalian, industri, listrik, gas, dan air, konstruksi, perdagangan, komunikasi/ transportasi, keuangan dan jasa lainnya.
Tabel Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang bekerja
menurut lapangan pekerjaan utama dan jenis kelamin
| No | Lapangan Pekerjaan Utama | Persentase |
|---|---|---|
| 1. | Pertanian | 25,56 |
| 2. | Pertambangan dan penggalian | 1,98 |
| 3. | Industri | 18,95 |
| 4. | Listrik, gas, dan air | 0,07 |
| 5. | Konstruksi | 8,88 |
| 6. | Perdagangan | 21,16 |
| 7. | Komunikasi/transportasi | 4,64 |
| 8. | Keuangan | 1,61 |
| 9. | Jasa | 16,89 |
| 10. | Lainnya | 0,27 |
Jumlah |
100,00 |
|
Sumber: BPS Kab. Bantul